10 -- Advance Open Water Course, Navigation Dive, Pereybere Aquarium
|date | 08.10.2021
|max depth | 11.28m
|dive time | 40min
|min temp | 23°C
|location | Pereybere, Mauritius

10 -- Advance Open Water Course, Navigation Dive, Pereybere Aquarium
|date | 08.10.2021
|max depth | 11.28m
|dive time | 40min
|min temp | 23°C
|location | Pereybere, Mauritius
09 -- Advance Open Water Course, Peak Performance Buoyancy, Ti Corail
|date | 08.10.2021
|max depth | 14.94m
|dive time | 34min
|min temp | 23°C
|location | Pereybere, Mauritius
08 -- Advance Open Water Course, Deep Dive, Chamanta
first dive past 18m!
|date | 08.10.2021
|max depth | 28.35m
|dive time | 30min
|min temp | 23°C
|location | Pereybere, Mauritius
07 -- Koversada
|date | 23.05.2021
|max depth | 18m
|location | Vrsar, Croatia
01-06 -- Open Water Course
|date | 20.05.2021
|location | Vrsar, Croatia